Maattabel
Alle maten zijn die van het kledingstuk, in centimeter. Vergelijk met een stuk dat u al draagt en goed past. Twijfelt u tussen twee maten, neem dan de grootste.
Korte jas en lange jas
One size. Beide jassen hebben dezelfde snit: alleen de lengte verschilt.
| Korte jas | Lange jas | |
|---|---|---|
| Lengte (van kraag tot zoom, op de rug) | 75 | 130 |
| Borstomtrek | 113,5 | 113,5 |
| Mouwlengte (schouder inbegrepen) | 68,5 | 68,5 |
| Zoomwijdte | 132 | 143 |
Poloset
Polo
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Ruglengte | 70 | 72 | 74 |
| Borstomtrek | 115 | 120 | 127,5 |
| Zoomwijdte | 121 | 126 | 133,5 |
| Lengte schouder + mouw | 67 | 68,2 | 69,4 |
Broek
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Taille (elastiek) | 67 | 72 | 77 |
| Heupomtrek | 103 | 108 | 115,5 |
| Lengte (tailleband inbegrepen) | 99 | 101 | 103 |
| Kruishoogte voor | 27,5 | 28,5 | 29,5 |
Rok
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Taille (elastiek) | 67 | 72 | 77 |
| Lengte (tailleband inbegrepen) | 101 | 103 | 105 |
| Zoomwijdte | 139 | 144 | 151,5 |
Hemdset
Hemd
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Ruglengte | 70,7 | 71,5 | 72,3 |
| Borstomtrek | 103 | 109 | 117 |
| Zoomwijdte | 114 | 120 | 128 |
| Schouderbreedte | 39 | 40 | 41,5 |
| Mouwlengte | 64,2 | 65 | 66 |
Broek
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Heupomtrek | 107 | 112 | 117 |
| Lengte (tailleband inbegrepen) | 104,4 | 106 | 107,6 |
| Kruishoogte voor | 30,3 | 30,9 | 31,5 |
| Kruishoogte achter | 41,9 | 42,6 | 43,3 |
Rok
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Taille | 71 | 75,5 | 80 |
| Heupomtrek | 121 | 126 | 131 |
| Lengte | 94,5 | 95,5 | 96,5 |
Truiset
Trui
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Ruglengte | 71 | 72 | 73,5 | 75 |
| Borstomtrek | 111 | 116 | 121 | 126 |
| Zoomwijdte | 122 | 127 | 132 | 137 |
| Lengte schouder + mouw | 71,4 | 73 | 74,6 | 76,2 |
Broek
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Taille | 67,5 | 72 | 76,5 | 81 |
| Heupomtrek | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 122,5 |
| Lengte | 103,5 | 105 | 106,5 | 108 |
Set lang vest en jurk
Zelfde breedte in S en M: alleen de lengte verschilt. Kies volgens uw lengte.
Lang vest
| S | M | |
|---|---|---|
| Ruglengte | 129 | 135 |
| Borstomtrek | 132 | 132 |
| Schouderbreedte | 68 | 68 |
| Lengte schouder + mouw | 68 | 68 |
Jurk
| S | M | |
|---|---|---|
| Ruglengte | 127 | 133 |
| Borstomtrek | 116 | 116 |
| Lengte schouder + mouw | 70 | 70 |













